低リスクで飲食サービス開業!
飲食業のマーケット拡大・スタートアップ
設備一覧 | 厨房1 | 厨房2 | 厨房3 | 厨房4 | 厨房5 | 厨房6 | 厨房7 | シェアキッチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガステーブル | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ガスフライヤー 油量:18L | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ガス炊飯器 3升炊き | ○ | |||||||
縦型冷凍冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
製氷機 貯氷量:13.5kg | ○ | ○ | ||||||
冷蔵ショーケース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
冷凍冷蔵コールドテーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷蔵コールドテーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷凍ストッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
吊戸棚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
二槽シンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スチームコンベクションオーブン | ○ | |||||||
ブラストチラー(急速冷凍) | ○ | |||||||
高速オーブン | ○ | |||||||
USB(A)コンセント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クラウドイーツ | A社 | B社 | |
年会費 | 0円 | 0円 | 5,000円 |
初期費用 | 1,500円 | 10,000円 | 0円 |
利用時間 | 1時間~ | 1時間~ | 4時間~ |
営業時間 | 24時間 | 9時~20時 | 24時間 |
キャンセル料 | 前日まで0% | 2日前100% | 無し |
製造許可 そうざい・つけもの | あり | × | × |
製造許可 菓子・飲食店 | あり | あり | あり |
真空包裝機 スチコンオーブン 急速冷凍 | あり | × | × |
pan_tool_alt